Настенный кондиционер Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2A
Настенный кондиционер Gree Bora GWH12AAB-K3NNA2A купить в Севастополе
Что такое инверторный кондиционер?
Варианты установки кондиционера
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Вариант 10
Сравнение уровня шума в децибелах
Децибел | Характеристика | Источники звука |
---|---|---|
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Параметр | Значение |
---|---|
Характеристики производительности | |
На помещение | до 35 м2 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3250 Вт |
Мощность обогрева | 3400 Вт |
Максимальный воздушный поток | 500 м3/мин |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Фильтр с фотокатализом | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Таймер включения/выключения | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока | до 773 × 250 × 185 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цвет внутреннего блока | белый+золото |
Воздухообмен при охлаждении | 500 м3/мин |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты внутреннего блока | до 776 × 540 × 320 мм |
Вес наружного блока | 29 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 49 дБ |
Тип хладагента | 410 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -5 Cо |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 Cо |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -5~+43 Cо |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7~+43 Cо |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1010 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 940 Вт |
Характеристики подключения | |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 В |
Характеристики производства | |
Страна сборки | КНР |
Срок гарантии производителя | 2 г |